
ราคา ฿ 1,254,000+
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อรุ่น | HEV GR Sport |
| ราคามาตรฐาน | 1,254,000 บาท |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ไฟหน้า | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟหน้า) |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ราวหลังคา | มี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สี Dark Silver |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | มี (บริเวณคอนโซลกลาง, กล่องเก็บของคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | EV / Power / Normal / ECO |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า และหลัง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น / แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 72 (98) / 5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 142 (14.5) / 3,600 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,455 x 1,825 x 1,620 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2640 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 90(122) |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 53 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 207.2 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.83 |


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม