
ราคา ฿ 789,000+
พี่น้องเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานออฟฟิศที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจที่ตอบโจทย์ทั้งการแบกรับงานหนักและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมือง โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ HILUX TRAVO PRERUNNER & 4TREX ยนตรกรรมแห่งความแข็งแกร่งที่พร้อมท้าทายทุกขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งส่งผลผลิตทางการเกษตร ขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ซับซ้อน หรือการขับรถท่องเที่ยวพักผ่อนบนดอยในวันหยุด HILUX TRAVO PRERUNNER & 4TREX ก็พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทาง ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์อันทรงพลังและช่วงล่างที่ถูกปรับจูนมาอย่างยอดเยี่ยม
สมรรถนะที่เหนือชั้นของ HILUX TRAVO PRERUNNER & 4TREX คือตัวเลือกที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุน ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และยกระดับการเดินทางของคุณให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| ไฟหน้า | LED และ Buld | LED | LED | |||
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | |||
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | |||
| ไฟท้าย | Buld | LED และ Buld | LED และ Buld | |||
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | |||
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | |||
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บได้อัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บได้อัตโนมัติ | |||
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา | |||
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี | มี | |||
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | |||
| บันไดข้าง | พร้อมบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะ | พร้อมบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะ | พร้อมบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะ | |||
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | มี | มี | มี | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | |||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | |||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |||
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |||
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | |||
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | หุ่มหนังสังเคราะห์ พน้อมบุนุ่ม | หุ่มหนังสังเคราะห์ พน้อมบุนุ่ม | |||
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | |||
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน | |||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | |||
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | |||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี | |||
| ราวมือจับ | รุ่น Double Cab 8 ตำแหน่ง / รุ่น Smart Cab 3 ตำแหน่ง | รุ่น Double Cab 8 ตำแหน่ง / รุ่น Smart Cab 4 ตำแหน่ง | รุ่น Double Cab 8 ตำแหน่ง / รุ่น Smart Cab 4 ตำแหน่ง | รุ่น Smart Cab 4 ตำแหน่ง | ||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด และบุนุ่ม | |||
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | มี | มี | มี | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสีขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสีขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสีขนาด 7 นิ้ว | |||
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | |||
| ระบบเชื่อมต่อ | Buletooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / Usb | Buletooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / Usb | Buletooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / Usb | |||
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | |||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ไม่มี | มี | มี | |||
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | |||
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | |||
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | |||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะ Smart Cab USB type-C 2 ตำแหน่ง) | USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะ Smart Cab USB type-C 2 ตำแหน่ง) | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |||
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | |||
| ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | |||
| โหมดการขับขี่ | ไม่มี | ECO / Nomarl / Sport พร้อมระบบ iMT | ECO / Nomarl / Sport | ECO / Nomarl / Sport พร้อมระบบ iMT | ECO / Nomarl / Sport | |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรอบ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรอบ PM 2.6 | พร้อมแผ่นกรอบ PM 2.7 | |||
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี | มี | มี | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าคนขับ | |||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอย RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอย RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอย RCTA | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอย | กล้องมองภาพขณะถอย | กล้องมองภาพขณะถอย | |||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | มี | LED | LED | |||
| ไฟตัดหมอกหน้า | ไม่มี | LED | LED | |||
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | LED | LED | |||
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | |||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |||
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ไม่มี | มี | มี | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี | |||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี | |||
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี | |||
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ไม่มี | มี | มี | |||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี (เฉพาะรุ่น Double Cab) | มี (เฉพาะรุ่น Double Cab) | มี (เฉพาะรุ่น Double Cab) | ไม่มี | ||
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |||
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี | |||
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | มี | มี | มี | |||
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | มี | มี | มี | |||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 2,755 | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3400 | 151 (204) / 3000-3400 | 152 (204) / 3400 | 153 (204) / 3000-3400 | 154 (204) / 3400 | 155 (204) / 3000-3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 420 / 1400-3400 | 500 / 1600-2800 | 420 / 1400-3400 | 500 / 1600-2800 | 420 / 1400-3400 | 500 / 1600-2800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | |||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0x103.6 | 92.0x103.7 | 92.0x103.8 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:2 | 15.6:3 | |||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | |||
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | มี | มี | มี | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| Double Cab มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320x1,855x1,815 | 5,320x1,885x1,815 | 5,320x1,885x1815 | - | ||
| Smart Cab มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320x1,855x1,810 | 5,320x1,885x1,810 | 5,320x1,885x1,810 | |||
| Double Cab กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,555x1,540x480 | 1,555x1,540x480 | 1,555x1,540x480 | - | ||
| Smart Cab กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,840x1,540x480 | 1,840x1,540x480 | 1,840x1,540x480 | |||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 | 3,085 | |||
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,530 / 1,550 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 | |||
| Double Cab ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 224 | 224 | 224 | |||
| Smart Cab ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 225 | 225 | 225 | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 80 | |||
| รายการ | Prerunner Double Cab / Smart Cab | 4TREX Double Cab / Smart Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Smart MT | 2.8 Smart AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT | 2.8 Premium MT | 2.8 Premium AT(เฉพาะรุ่น Smart Cab) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | |||
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | |||
| ล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | |||
| ยาง | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | |||
| ล้้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 | |||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | |||
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | |||

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม การทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสมรรถนะและความสะดวกสบายทุกมิติ
HILUX TRAVO PRERUNNER คือรถกระบะยกสูงระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ที่เน้นความนุ่มนวลและคล่องตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานออฟฟิศ หรือพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นขับใช้งานในตัวเมืองเชียงใหม่และถนนดำเป็นหลัก ส่วนรุ่น 4TREX คือระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ที่เกิดมาเพื่อสายลุย ตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรที่ต้องขับรถขึ้นดอย หรือวิ่งฝ่าเส้นทางออฟโรดเป็นประจำ
Hilux Travo Prerunner & 4TREX ทั้งสองรุ่นถูกพัฒนาโครงสร้างแชสซีส์และระบบช่วงล่างมาเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะ พื้นที่กระบะท้ายกว้างขวาง สามารถขนพืชผลทางการเกษตร หรือสต็อกสินค้าจำนวนมากได้อย่างเต็มพิกัด ให้คุณทำรอบส่งของได้มากขึ้นและประหยัดเวลาในการทำงาน
โตโยต้ามีศูนย์บริการทั้งหมด 450 แห่งทั่วประเทศ และ โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการที่ครบครันทุกบริการหลังการขาย ดูแลครอบคุลม 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เมื่อคุณนำรถเข้ารับบริการที่ โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ คุณจะได้รับการดูแลจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานโตโยต้า พร้อมคลังอะไหล่ที่ครบครัน เรามีช่องซ่อมด่วน (Express Maintenance) ที่ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ให้รถของคุณกลับไปลุยงานต่อได้ไว
ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ หรือทำอาชีพอิสระทั่วไป ทีมงานของเรา โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารและช่วยดันทุกเคส เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของรถกระบะพันธุ์แกร่งคันนี้ไปช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัว
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม