
ราคา ฿ 584,000
Hilux Revo Standard Cab รถกระบะหัวเดี่ยวจากโตโยต้า ที่พร้อมเคียงข้างพี่น้องชาวไทยทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ธุรกิจขนส่ง logistics ด้วยเครื่องยนต์ GD Super Power ที่ให้พละกำลังแรงเหลือๆ และประหยัดน้ำมันเหลือๆ Hilux Revo Standard Cab มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบ 2.8 ลิตร และ 2.4 ลิตร รวมถึงมีระบบเกียร์ให้เลือกทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ และเกียร์ธรรมดา 5-6 จังหวะ ที่สำคัญยังมีให้เลือกทั้งช่วงล้อปกติ ช่วงล้อสั้น หรือแม้แต่แบบไม่มีกระบะ เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคุณมากที่สุด และมีส่วนต่างเพื่อให้คุณนำไปต่อเติมดัดแปลงได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
Hilux Revo Standard Cab ยังมาพร้อมกับ “Fleet Telematics Service” เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า” ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพสินค้า
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| ราคมาตรฐาน (บาท) | 639,000 | 674,000 | 624,000 | 624,000 | 634,000 | 584,000 |
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ||||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | ||||
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | ||||
| ไฟท้าย | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||||
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | ||||
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | ||||
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | ||||
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | ||||
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | มี | มี | ||||
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้า | ||||
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้า | PVC | PVC | PVC | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ||||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | ||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||||
| การปรับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ||||
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ||||
| การตกแต่งคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | ||||
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | ||||
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | ||||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ปรับควบคุมด้วยไฟฟ้า | ปรับควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||||
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | ||||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | ||||
| ราวมือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | ||||
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | ||||
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ไม่มี | ||||
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | ไม่มี | ||||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ไม่มี | ไม่มี | ||||
| กุญแจรีโมท | Jackknife Key | Jackknife Key | ||||
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | DC 12V 1 ตำแหน่ง / USB Type-C 1 ตำแหน่ง | DC 12V 2 ตำแหน่ง / USB Type-C 1 ตำแหน่ง | ||||
| ระบบปรับอากาศ | ธรรมดา | ธรรมดา | ||||
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
| ระบบเบรกมือ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||||
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี | ||||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | ||||
| ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | มี | มี | ||||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนตัว TMN | มี | มี | ||||
| โครงสร้างนิรภัย GOA | มี | มี | ||||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | ||||
| เข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | ||||
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,393 | 2,393 | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | ||||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 420 / 1,400 - 3,400 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,400 - 2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ||||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0x103.6 | 92.0x90.0 | 92.0x90.0 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | ||||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | ||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | ||||
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,075x1,800x1,690 | 5,075x1,800x1,690 | 5,075x1,800x1,690 | 5,075x1,800x1,685 | 5,075x1,800x1,685 | 5,075x1,800x1,685 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | ไม่มี | ไม่มี |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3085 | 3085 | 3085 | 2750 | 3085 | 3085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,510x1,510 | 1,510x1,510 | 1,510x1,510 | 1,510x1,510 | 1,510x1,510 | 1,510x1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 165 | 165 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
| รายการ | มีกระบะ | ไม่มีกระบะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry | 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ||||
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน 8 แผ่น | ||||
| ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | ||||
| ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C | ||||
| ล้อและยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | ||||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ||||
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | ||||

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม