
ราคา ฿ 519,000+
พนักงานประจำที่กำลังมองหาอาชีพเสริม พ่อค้าแม้ค่า ที่กำลังมองหารถคู่ใจที่สามารถพาไปทำธุรกิจค้าขายได้ทุกที่ หรือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวที่บรรทุกผลผลิตได้มากกว่าเดิม วันนี้ โตโยต้านครพิงค์ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ กระบะตอนเดียวที่เหมาะจะเป็นตัวเลือกแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ นั่นก็คือ Toyota Hilux Champ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่โดยเฉพาะ ด้วยจุดเด่นหลักคือ Toyota Hilux champ ดัดแปลงง่าย ที่พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความฝันและจินตนาการของคุณ
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| ราคา | 519,000 | 547,000 | 582,000 | 557,000 | 602,000 | 615,000 |
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ||||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | ||||
| กันชนหน้า | สีดำ | สีดำ | ||||
| ไฟท้าย | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| เสาอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | ||||
| กระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | ||||
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | ||||
| ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน | - | - | - | แบบ LED | ||
| ยางกันโคลน | หน้า | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้า | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC | ||||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ||||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | ||||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ||||
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ||||
| การตกแต่งคอนโซลหน้า | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | ||||
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | ||||
| วัสดุหัวเกียร์ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | ||||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ||||
| แผงบังแดด | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ||||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | ||||
| มาตรวัด | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| เครื่องเสียง | ไม่มี | ไม่มี | ||||
| ระบบเชื่อมต่อ | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | ||||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | - | - | ||||
| กุญแจรีโมท | - | - | ||||
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB Type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB Type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | ||||
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
| ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||||
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า | คู่หน้า | ||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี | ||||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | ||||
| ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | มี | มี | ||||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนตัว TMN | มี | มี | ||||
| โครงสร้างนิรภัย GOA | มี | มี | ||||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | ||||
| เข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | ||||
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| รุ่น / แบบ | ||||||
| รุ่น / แบบ | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | ||||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ||||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0x90.0 | 92.0x90.0 | ||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | ||||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | ||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 62 |
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,040 x 1,785 x 1,735 | 5,300 x 1,785 x 1,735 | 5,300 x 1,785 x 1,735 | 4,705 x 1,785 x 1,735 | 4,970 x 1,785 x 1,735 | 4,520 x 1,785 x 1,735 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - | 2,647 x 1,711 x 327 | 2,647 x 1,711 x 327 | - | 2,312 x 1,711 x 327 | 1,867 x 1,711 x 327 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 2,750 | 2,750 | 2,580 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 166.5 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| รายการ | ช่วงล้อยาว LWB | ช่วงล้อสั้น SWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ||||
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ||||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน 8 แผ่น | ||||
| ล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | ||||
| ยาง | 195R14C | 195R14C | ||||
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก / 195R14C | ล้อกระทะเหล็ก / 195R14C | ||||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ||||
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | ||||

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เข้าใจทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไขให้คุณเสมอ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการต่อเติมรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเรารู้ดีว่าความโดดเด่นเรื่อง Toyota Hilux champ ดัดแปลงง่าย หากได้รับการดูแลจากศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญและเข้าใจธุรกิจของคุณ จะยิ่งทำให้การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าและคืนทุนได้ไวที่สุด ให้ทุกก้าวของการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องอุ่นใจกว่าที่เคย มาสัมผัสประสบการณ์จริงและร่วมออกแบบไอเดียธุรกิจของคุณไปกับตัวรถที่ขึ้นชื่อว่า Toyota Hilux champ ดัดแปลงง่าย ได้แล้ววันนี้ที่ โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เราพร้อมเคียงข้างและเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปอย่างมั่นคง
ราคาของ Hilux Champ เริ่มต้นที่ 519,000 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจอย่างยิ่ง ที่โตโยต้านครพิงค์ เราเข้าใจดีว่าเงินทุนหมุนเวียนสำคัญต่อผู้ประกอบการ เราจึงมีแคมเปญดาวน์เริ่มต้นต่ำ และ สามารถนำค่าดัดแปลง (เช่น ค่าต่อตู้ทึบ ทำคอก หรือ Food Truck) มารวมในยอดจัดไฟแนนซ์ได้ก้อนเดียว ช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เงินสดก้อนใหญ่ในการตกแต่งรถ
การดัดแปลงสภาพรถเพื่อการพาณิชย์ทุกชนิด จำเป็นต้องแจ้งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อความถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยาก เพราะโตโยต้านครพิงค์มีบริการแบบ One-Stop Service เราดูแลให้ครบตั้งแต่ส่งรถเข้าอู่พันธมิตรที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงการดำเนินการเรื่องเอกสารวิศวกรและจดทะเบียนลงเล่มให้ถูกต้อง 100% คุณรับรถแล้วสามารถนำไปวิ่งงานหารายได้ได้อย่างสบายใจ
Toyota Hilux Champ ความกว้าง ของกระบะสูงสุดอยู่ที่ ประมาณ 1,711 มม. แต่มีความต่างกันในส่วนของความยาวกระบะบรรทุก
จุดเด่นที่สุดของ Hilux Champ คือกระบะหลังที่เรียบสนิท ไม่มีซุ้มล้อด้านในมากวนใจ ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเต็ม 100% สามารถวางตะกร้าผลไม้ ลังพัสดุ หรือแม้กระทั่งพาเลทมาตรฐานได้อย่างพอดีโดยไม่ต้องตะแคง นอกจากนี้ ฝาท้ายยังสามารถเปิดออกได้อิสระทั้ง 3 ด้าน (ซ้าย ขวา หลัง) ช่วยให้การยกของขึ้น-ลงด้วยโฟล์คลิฟต์ หรือการจัดเรียงสินค้าเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาทำงานขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม