
ราคา ฿ 767,000+
พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางผ่านการขึ้นดอยสูงชันและถนนออฟโรด หรือทางลูกรังในทุกๆวัน การมองหารถกระบะตอนเดียวที่มีระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 4 ล้อที่ไว้ใจได้คือหัวใจสำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สร้างผลกำไรของธุรกิจได้มากขึ้น โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ TRAVO STANDARD CAB 4TREK รถกระบะสายแบกพันธุ์แกร่งที่เกิดมาเพื่องานหนักและเส้นทางสุดท้าทายโดยเฉพาะ
ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ 1GD-FTV ขนาด 2,800 CC ที่ให้แรงบิดสูง ผสานกับโครงสร้างแชสซีส์ที่ทนทานเป็นเลิศ ทำให้ TRAVO STANDARD CAB 4TREK สามารถแบกรับน้ำหนักผลผลิตและสินค้าของคุณได้มากขึ้น พร้อมลุยข้ามผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย รวมถึงประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น โตโยต้านครพิงค์เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เข้าใจทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไข เราจึงคัดสรรและมั่นใจว่า TRAVO STANDARD CAB 4TREK คือพารถกระบะคู่ใจที่จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานจริง ช่วยลดต้นทุนระยะยาว และเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมเจาะลึกสเปคและจุดเด่นของ TRAVO STANDARD CAB 4TREK คันนี้ไปพร้อมกันว่าทำไมถึงเป็นกระบะตอนเดียว 4×4 ที่คนทำธุรกิจสู้ชีวิตต้องมีไว้ครอบครอง
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT |
| ราคามาตรฐาน | 819,000 | 767,000 |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | Bulb | Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี | มี |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ |
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | ไม่มี | ไม่มี |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า Caretex | PVC |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ไม่มี | ไม่มี |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC | PVC |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | ไม่มี |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | ไม่มี |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก |
| ช่องเก็บของข้างประตู | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ไม่มี | ไม่มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| โหมดการขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี | ไม่มี |
| ม่านบังแดด | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี | ไม่มี |
| ตู้เก็บความเย็น | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ไม่มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ไม่มี | ไม่มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ไม่มี | ไม่มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2755 | 2755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,000 - 3,400 | 150 (204) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 500 / 1,600 - 2,800 | 420 / 1,400 - 3,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | มี | มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320 x 1,855 x 1,795 | 5,320 x 1,855 x 1,795 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3085 | 3085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,490 / 1,510 | 1,490 / 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 217 | 217 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.826 / 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 | 3.583 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |

TRAVO STANDARD CAB 4TREK คือรถกระบะตอนเดียว (Standard Cab) ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ที่ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกหนักและลุยเส้นทางออฟโรดโดยเฉพาะ รถรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องขนพืชผลทางการเกษตรขึ้น-ลงดอยสูงชัน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการที่ต้องการรถใช้งานสมรรถนะสูง อึด ถึก ทน และลุยได้ทุกสภาพถนน
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อของ TRAVO STANDARD CAB 4TREK ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำ ช่วยให้รถมีกำลังดึงมหาศาล คุณจึงสามารถขับฝ่าทางดินโคลน ทางลูกรัง หรือเส้นทางลาดชันบนดอยในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และควบคุมรถได้ง่ายแม้ในขณะบรรทุกหนัก
TRAVO STANDARD CAB 4TREX รถรุ่นนี้ใช้โครงสร้างและชิ้นส่วนที่เน้นความทนทานตามมาตรฐานระดับโลกของโตโยต้า ทำให้ลดปัญหาจุกจิกกวนใจ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณเข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลรถของคุณให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมออกไปวิ่งงานทำเงินให้คุณได้ทุกวัน
TRAVO STANDARD CAB 4TREX มีแชสซีส์ที่แข็งแกร่ง และแผ่นแหนบที่ออกแบบมาเพื่อการพาณิชย์ คุณสามารถนำรถไปต่อคอกเหล็ก หรือต่อตู้ทึบได้อย่างไร้กังวล โตโยต้านครพิงค์เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เข้าใจทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไข เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการดัดแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายแบบจบในที่เดียว
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม