
ราคา ฿ 929,000+
Toyota Yaris Cross Nightshade คือ รถยนต์ suv จากโตโยต้า อีกหนึ่งรุ่นที่นำเอารถยนต์ไฮบริดขวัญใจมหาชน มาอัปเกรดลุคใหม่ให้ดูดุดันมากกว่าเดิมโดยการใช้โทนสีดำตัดกับตัวถัง เพิ่มมิติความดุดันและน่าค้นหา เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร โดยความพิเศษอยู่ที่การตกแต่งภายนอกที่เน้นคู่สี Two-Tone หลังคาเป็นสีดำตัดกับสีตัวถังอย่างชัดเจนสร้างลุคสปอร์ตพรีเมียมโฉบเฉี่ยวดุดัน
Toyota Yaris Cross Nightshade รถยนต์ suv จากโตโยต้า มาพร้อมกับดีไซน์การตกแต่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทั้งกระจังหน้าแบบ Metro Stylish พร้อมชุดแต่งชุดแต่งกันชนหน้าและกรอบไฟตัดหมอกสีดำ, ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำขนาด 18 นิ้ว, คิ้วประตูท้ายและสปอยเลอร์หลังสีดำ, ชุดแต่งด้านข้างและด้านหลีงสีดำ, กระจกมองข้างสีดำ และคิ้วขอบหน้าต่างโครเมียมรมดำ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อรุ่น | YARIS CROSS NIGHTSHADE |
| ราคามาตรฐาน | 929,000 |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ไฟหน้า | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งพิเศษ สีเดียวกับตัวรถและขอบสีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (สีดำ บริเวณด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีดำ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | ไม่มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | มี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า-หลัง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ไม่มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1496 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 121 (12.3) / 4,000 - 4,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,310 x 1,770 x 1,615 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 4.222 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 |

Yaris Cross Nightshade เป็นรุ่นย่อยที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆ ท่านที่ต้องการรถที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร โดยหลักๆ แล้ว Yaris Cross Nightshade จะต่างจากรุ่นปกติในส่วนของการตกแต่งภายนอกเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถโดยเน้นไปที่การใช้สีตัดกันแบบ Two-Tone และดีไซน์แบบ DARK DESIGN
Yaris Cross Nightshade มีระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮบริด (HEV) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500 ซีซี และมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อทำงานร่วมกันให้กำลังสูงสุด 111 แรงม้า อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 26.3 กม./ลิตร (อ้างอิงจาก ECO Sticker และทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ)
Yaris Cross Nightshade เหมาะกับคนที่ชอบความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และชื่นชอบการแต่งรถสไตล์คลีนๆ ขับขี่คล่องตัว ใช้งานเดินทางได้ทั้งในเมืองและเดินทางต่างจังหวัด รวมถึงห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางความจุสูงสุด 452 ลิตร ขนของได้สบายๆ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม