
ราคา ฿ 1,529,000+
ก้าวสู่อนาคตแห่งการขับขี่ที่ไร้มลพิษและทรงพลังไปกับ New TOYOTA bZ4X รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) สไตล์ SUV ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการเดินทางของคุณให้เหนือกว่าที่เคย ด้วยสมรรถนะการขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) วิ่งได้ไกลสูงสุด 570 กม. ตามมาตรฐาน NEDC ผสานระบบ X-MODE สุดอัจฉริยะ ทำให้ New TOYOTA bZ4X พร้อมพาคุณลุยฝ่าทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะขับใช้งานในคูเมือง หรือทริปขับขึ้นดอยช่วงวันหยุดก็มั่นใจได้เสมอ หรือถ้าคุณเน้นขับชิวๆ รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ (FWD) วิ่งได้ไกลสูงสุด 600 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
โตโยต้าให้ความสำคัญกับความมั่นใจของผู้ใช้สูงสุด โดย New Toyota bZ4X รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า 8 ปี หรือ 160,000 กม. (นับจากวันส่งมอบรถยนต์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และมีความจุของแบตเตอรี่ขั้นต่ำ 70%) และยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม. (นับจากวันส่งมอบรถยนต์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เมื่อเข้าเช็กระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus+)
โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เข้าใจทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไข เราจึงพร้อมดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการเปลี่ยนมาใช้ New TOYOTA bZ4X จะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ทั้งสะดวกสบาย คุ้มค่า และอุ่นใจที่สุดในระยะยาว
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | AWD | FWD |
| ราคามาตรฐาน | 1,649,000 | 1,529,000 |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค | แบบพาโนรามิค |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี | มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| สีภายใน | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| วัสดุคอนโซล | TPO (Thermoplastic Polyolefin) | TPO (Thermoplastic Polyolefin) |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี |
| ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 4 ตำแหน่ง, 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 4 ตำแหน่ง, 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / X-Mode | ECO / NORMAL |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) | มี | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | มี | มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | มี | มี |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2850 | 2850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,600 / 1,610 | 1,600 / 1,610 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | 201 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 | 5.6 |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | eAxle | eAxle |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 167 (227 / 224) | 167 (227 / 224) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | 269 | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 88 (120 / 118) | - |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | 170 | - |
| กำลังสูงสุดรวม (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 252 (343 / 338) | 165 (224 / 221) |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 384.8 | 384.8 |
| จำนวนโมดูล | 26 โมดูล 104 เซลล์ | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 73.11 | 73.11 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 570 | 600 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 22 | 22 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |

Toyota bZ4X ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%
Toyota bZ4X รองรับการชาร์จทั้งแบบ AC (ชาร์จไฟบ้าน/Wallbox) และ DC (Fast Charge) หากชาร์จด่วนแบบ DC ด้วยกำลังไฟสูงสุด 150 kW จะใช้เวลาชาร์จจาก 0-80% ประมาณ 30 นาที
Toyota bZ4X มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) และมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้า-หลัง ที่ให้กำลังสูงสุด 252 กิโลวัตต์ 343 แรงม้า พร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันที นอกจากนี้ยังมีระบบ X-MODE ที่ช่วยควบคุมการยึดเกาะถนน ไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันบนดอยอินทนนท์ หรือเส้นทางคดเคี้ยวช่วงหน้าฝน ก็สามารถลุยได้อย่างปลอดภัย
โตโยต้าให้ความสำคัญกับความมั่นใจของผู้ใช้สูงสุด โดย Toyota bZ4X รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า 8 ปี หรือ 160,000 กม. (นับจากวันส่งมอบรถยนต์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และมีความจุของแบตเตอรี่ขั้นต่ำ 70%) และยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม. (นับจากวันส่งมอบรถยนต์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เมื่อเข้าเช็กระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus+)
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของท่าน
ทักแชทเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม